Автоматичен котел Burnit Pell Easy Novation XL 35 kW с вградена горелка, бункер, помпа, възм. за Wi-Fi
3,58 €
/7,00 лв.
- Марка: Burnit
- Кат. номер: PELL EASY - NOVATION 35 XL
Предвид голямото тегло и обем на някои от продуктите и в случай на изчисляване на твърде висока стойност на доставката, моля свържете се с нас на някой от посочените телефони за да уговорим, алтернативен и по-рентабилен начин на доставяне. Възможност и за безплатна доставка, в зависимост от населеното място.
При интерес, моля свържете се с нас на тел: 0889042525
ПЕЛЕТЕН КОТЕЛ BURNIT PELL EASY XL
Автоматичен пелетен котел с по-обемен вграден бункер. Вградени пелетна горелка, бункер за пелети, циркулационна помпа за отоплителна система и разширителен съд.
Предназначен за изгаряне на дървесни пелети.
Изпитан и одобрен съгласно EN – 303-5, клас 5.
Отопление на малки и средни помещения
Компактен и лесен за инсталиране и обслужване
Ръчна почистваща система на димогарните тръби
Микропроцесорно управление

Опционално оборудване: WiFi модул. Управлява се чрез мобилно приложение за Android или iOS.

| PELL EASY XL | ||
|---|---|---|
| Максимална мощност | kW | 29 |
| Мин. / Номинална мощност | KW | 8.7÷29 |
| Височина H | mm | 1260 ± 15 |
| Ширина L/ Дълбочина D | mm | 1100/770 |
| Обем водна риза | L | 45 |
| Обем горивна камера | L | 14.6 |
| Необходима тяга на комина | Pa/mbar | 17/0.17 |
| Изолация | високоефективна термоустойчива вата 100 mm, ламинирана с алуминиево фолио вермикулит 50 mm | |
| Врата | ||
| Котел | ||
| Мощност на електрическата част: макс/мин | W | 410/42 |
| Мощност на циркулационната помпа | W | 5÷40 |
| Захранващо напражение | V/Hz/А | 230/50/2 |
| Препоръчително гориво | дървесни пелети, ø 6÷8 mm, ЕN ISO 17225-2:2014 | |
| Температура на изходните газове (в работен режим) | °C | 72÷120 |
| Масов поток на изг.газове, мин÷макс. мощност | kg/s | 0,0182 ÷ 0,0077 |
| Работен температурен интервал | °C | 55-85 |
| Мин. температура на връщащия се топлоносител | °C | 45 |
| Работно налягане | bar | 3 |
| Тегло | kg | 370 |
| Обем бункер за пелети | L | 225 |
| Вход студена вода | A, mm | R1”/485 |
| Изход топла вода | В, mm | R1”/560 |
| Изход за източване / предпазен клапан | С, mm | R¾”/500 |
| Тръба за входящ въздух | Е, mm | ø76/400 |
| Комин | F, ø /mm | ø100/420 |
| Обезвъздушаване | G | + |
| Гнездо за датчик | K | + |
| Ръчна система за почистване | L1 | + |
| Запалка | M | + |
| Пелетна горелка | N | + |
| Ревизионен отвор | O, mm | 2 х (85/230) |
| Циркулационна помпа | Р | + |
| Разширителен съд | R, литри | 8 |
| Бункер за пелети | S | + |
| Контролер | U | + |
| Окуляр за наблюдаване на горивния процес | V | + |
| Изсмукващ вентилатор | W | + |
| Контейнер за пепeл и сажди | Х | + |
| Ревизионна врата | Y | + |
| Врата (капак) за зареждане с пелети | Z | + |
| Клас на котела, съобразно EN 303-5/2012 г. | class 5 | |
| Горивен период при ном. мощност – Qn | h | 21.5 |
| Ел. консумация в режим “Изчакване” | W | 3 |
Сънсистем, Бърнит, Пел Ийзи, XL, Pellets