Допълнителни данни | |
---|---|
Номинална консумирана мощност* | 880 W |
Енергия на удара* | 3,2 J |
Честота на ударите при номинални обороти | 0 – 4.000 min-1 |
Номинални обороти | 0 – 900 min-1 |
Тегло | 2,9 kg |
Размери на инструмента (дължина) | 379 mm |
Размери на инструмента (височина) | 216 mm |
Държач за инструменти | SDS plus |
Диапазон на пробиване | |
---|---|
Ø на пробиване в бетон, свредла за перфоратор* | 4 – 28 mm |
Опт. диапазон на прил. в бетон, свредла за перфоратор | 8 – 16 mm |
Ø на отвора в бетон с корона за ядково пробиване | 68 mm |
Макс. Ø на пробиване в зидария, корони за ядково пробиване | 68 mm |
Макс. Ø на пробиване в метал | 13 mm |
Макс. Ø на отвора в дърво | 30 mm |
Общи стойности на вибрациите (Ударно пробиване в бетон) | |
---|---|
Стойност на вибрационните емисии ah | 11,5 m/s² |
Неустойчивост K | 1,5 m/s² |
Общи стойности на вибрациите (Къртене) | |
---|---|
Стойност на вибрационните емисии ah | 11 m/s² |
Неустойчивост K | 1,5 m/s² |
Определеното по крива А ниво на шума на електроинструмента типично възлиза на: ниво на звука 90 dB(A); върхова мощност на звука 101 dB(A). Неопределеност K= 3 dB.
Основни предимства: