Допълнителни данни | |
---|---|
Номинална консумирана мощност* | 710 W |
Енергия на удара* | 2,3 J |
Честота на ударите при номинални обороти | 0 – 4.400 min-1 |
Номинални обороти | 0 – 1.000 min-1 |
Тегло | 3,6 kg |
Тегло без/с изсмукващ модул | 2,9 / 3,6 kg |
Държач за инструменти | SDS plus |
Диапазон на пробиване | |
---|---|
Ø на пробиване в бетон, свредла за перфоратор* | 4 – 23 mm |
Опт. диапазон на прил. в бетон, свредла за перфоратор | 4 – 12 mm |
Ø на пробиване в бетон, елемент прахоулавяне | 4 – 16 mm |
Макс. Ø на пробиване в зидария, корони за ядково пробиване | 68 mm |
Макс. Ø на пробиване в метал | 13 mm |
Макс. Ø на отвора в дърво | 32 mm |
Общи стойности на вибрациите (Ударно пробиване в бетон) | |
---|---|
Стойност на вибрационните емисии ah | 15,5 m/s² |
Неустойчивост K | 1,5 m/s² |
Определеното по крива А ниво на шума на електроинструмента типично възлиза на: ниво на звука 90 dB(A); върхова мощност на звука 101 dB(A). Неопределеност K= 3 dB.