Допълнителни данни | |
---|---|
Номинална консумирана мощност* | 650 W |
Енергия на удара* | 1,7 J |
Честота на ударите при номинални обороти | 0 – 4.200 min-1 |
Номинални обороти | 0 – 1.300 min-1 |
Тегло | 2,3 kg |
Размери на инструмента (широчина) | 82 mm |
Размери на инструмента (дължина) | 323 mm |
Размери на инструмента (височина) | 210 mm |
Държач за инструменти | SDS plus |
Диапазон на пробиване | |
---|---|
Ø на пробиване в бетон, свредла за перфоратор* | 4 – 20 mm |
Опт. диапазон на прил. в бетон, свредла за перфоратор | 4 – 10 mm |
Ø на отвора в бетон с корона за ядково пробиване | 68 mm |
Макс. Ø на пробиване в зидария, корони за ядково пробиване | 68 mm |
Макс. Ø на пробиване в метал | 13 mm |
Макс. Ø на отвора в дърво | 30 mm |
Общи стойности на вибрациите (Ударно пробиване в бетон) | |
---|---|
Стойност на вибрационните емисии ah | 13,5 m/s² |
Неустойчивост K | 1,5 m/s² |
Общи стойности на вибрациите (Къртене) | |
---|---|
Стойност на вибрационните емисии ah | 9,5 m/s² |
Неустойчивост K | 1,5 m/s² |
Определеното по крива А ниво на шума на електроинструмента типично възлиза на: ниво на звука 91 dB(A); върхова мощност на звука 102 dB(A). Неопределеност K= 3 dB.
Предимства: