Високоефективните слънчеви панел-колектори SUNSYSTEM PK Select CL са екологичен и рентабилен начин за осигуряване на битова гореща вода и подпомагане на отоплителни инсталации през цялата година.
ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА ПАНЕЛ-КОЛЕКТОР РК SELECT CL |
ВЕРТИКАЛНИ КОЛЕКТОРИ |
ХОРИЗОНТАЛНИ КОЛЕКТОРИ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
РК-SL 2.15 | РК-SL 2.7 | РК/H SL 2.15 | РК/H SL 2.7 | |||
Габаритни размери |
Ширина (PK SL CL) | L1 , mm | 1030 | 1258 | 2155 | 2155 |
Ширина (PK SL CL New Line ) | L1 , mm | 1060 | 1288 | 2185 | 2185 | |
Височина | H , mm | 2125 | 2125 | 1000 | 1228 | |
Дебелина | D, mm | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Ширина на рамката | L2, mm | 1000 | 1228 | 2125 | 2125 | |
Разст. м/у събираелните тръби | C, mm | 2025 | 2025 | 900 | 1128 | |
Обща повърхност | m2 | 2.15 | 2.7 | 2.15 | 2.7 | |
Абсорбена повърхност | m2 | 1.94 | 2.41 | 1.94 | 2.41 | |
Обем на топлоносителя | L | 1.6 | 2.1 | 1.6 | 2.1 | |
Налягане на изпитване | Mpa | 2.5 | ||||
Максимално работно налягане | Mpa | 0.6 | ||||
Вход / изход (PK SL CL) | N,P | R1/2” | ||||
Вход / изход (PK SL CL New Line ) | N,P | ø22 | ||||
Дебит на топлоносителя | l/m2 h | 50 | ||||
Тегло | kg | 38 | 47 | 37 | 45.5 | |
Дебелина на стъклото | K, mm | 4.2 | ||||
Вид стъкло | K | Призматично термозакалено стъкло | ||||
Абсорбиращи тръби | G, бр | 8 | 10 | 18 | 18 | |
Разстояние между абсорбиращите тръби |
F, mm | 114 | 114 | 114 | 114 | |
Основни(събирателни) тръби | Бр. | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Материал на профила | Алуминий – RALL 9006 | |||||
Материал на абсорбера | Мед | |||||
Покритие на абсорбера | Селективно покритие | |||||
Коефициент на загуби -к1 | W/m2K | 3.83 | 4.23 | 3.83 | 4.23 | |
Коефициент на загуби –к2 | W/m2K2 | 0.0080 | 0.0035 | 0.0080 | 0.0035 | |
Изолация | Каменна вата g=50kg/m3 δ=40mm DIN 181165 |
|||||
Топлоносеща течност | Пропилен гликол PG 50% (точка на замръзване: -34°C) |
|||||
Температура на стагнация | °C | 200 | ||||
Стандарт EN 12975:2006-06 | да | |||||
Сертификат CEN-Keymark 011-7S381 F | да | да |
На последното изображения са показани цените за монтажните конструкции и елементи.
Монтажни конструкции за панели: